W związku z uchwalonymi przepisami nastąpi zmiana sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT. Od 1 lipca 2020 roku towary należy identyfikować zgodnie z Nomenklaturą scaloną (CN), a usługi zgodnie z PKWiU 2015.
Powyższa zmiana ma prowadzić do uproszczenia systemu naliczania stawek VAT. Całe działy nomenklatury, czyli poszczególne grupy towarów mają być objęte jedną stawką Vat co spowoduje wykluczenie dziś funkcjonujących paradoksów np., że owoce są opodatkowane różnymi stawkami VAT, chleb jest opodatkowany trzema różnymi stawkami VAT w zależności od terminu przydatności do spożycia czy kawa, w zależności od zawartości kawy w kawie.
Zmiany stawek VAT wynikające z wprowadzenia nomenklatury scalonej (CN) od 1 lipca 2020r:
- Obniżenie stawki VAT do 5 % dotyczy m.in.:
– owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy (dziś 8%);
– przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze (w dziale tym klasyfikowane są np. makarony, płatki zbożowe, pieczywo i wyroby ciastkarskie oraz mieszaniny do ich wytworzenia, jak również wyroby gotowe, takie jak kluski, makarony i niektóre pierogi, pizza surowa i podpieczona);
– zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna, w tym również dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego (dziś 8%);
– pieczywo każdego rodzaju, włącznie z ciastkami (obecnie towary te objęte są trzema stawkami podatku – 5%, 8% i 23%, w zależności od terminu ważności);
– książki we wszystkich formach, tj. drukowane, na nośnikach danych, jak również w formie elektronicznej (obecnie stawka dla książek, które nie są oznaczone symbolem ISBN wynosi 23%);
– artykuły higieniczne tj. podpaski, tampony higieniczne, pieluchy (dziś 8%);
– produkty dla niemowląt i dzieci, tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe (dziś 8%).
- Obniżenie stawki VAT do 8% dotyczy m.in.:
– gazet, dzienników i czasopism we wszystkich formatach i w różnych formach: drukowanych, na nośnikach danych czy w formie elektronicznej;
– musztardy, przyprawy słodkiej papryki, niektórych przypraw przetworzonych, np. tymianku czy pieprzu.
- Podwyżka stawek VAT dotyczy:
– niektórych przypraw nieprzetworzonych np. gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy, kmin, szafran, kurkuma (ze stawki 5% na 8%);
– homarów i ośmiornic oraz innych skorupiaków, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru, jak również sprzedawane w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są ww. produkty (ze stawki 5% na 23%);
– lód używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych (ze stawki 8% na 23%);
– czasopisma specjalistyczne (ze stawki 5% na 8%; podwyżka nie dotyczy czasopism regionalnych i lokalnych drukowanych, na dyskach, płytach itp., dla których utrzymuje się stawkę 5%).
W związku, że poszczególnymi stawkami VAT mają być objęte całe grupy towarów wraz ze zmianami zmniejsza się ilość pozycji w załącznikach dotyczących obniżonych stawek VAT. Zapraszam do zapoznania się z załącznikami nr 3 oraz nr 10 Ustawy o VAT, które będą obowiązywać od 1 lipca 2020 roku (treść załączników zamieszczona na końcu artykułu).
Co powinien zrobić podatnik, aby dobrze przygotować się do zmian:
- Ustal kod CN, każdego sprzedawanego towaru oraz kod PKWiU 2015, każdej sprzedawanej usługi
- Sprawdź czy kody ustalone w punkcie 1 są wymienione w załączniku nr 3 lub nr 10 oraz w art. 41 i art. 120 Ustawy o VAT (wg stanu na 1 lipca 2020).
Zweryfikuj również poprawność kodów i stawek VAT zaprogramowanych na kasie fiskalnej oraz w programie do wystawiania faktur czy w programie magazynowym.
Załącznik nr 3 Ustawy o VAT
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 7%
Zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 2 stawka podatku wynosi 8%.
Poz. | CN lub PKWiU 2015 | Nazwa towaru (grupy towarów) |
CN | Towary spożywcze | |
1 | ex 09 | Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy – z wyłączeniem towarów objętych CN:
1) 0901 Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji, 2) 0902 Herbata, nawet aromatyzowana, 3) 0903 00 00 Maté (herbata paragwajska) |
2 | ex 17 | Cukry i wyroby cukiernicze – z wyłączeniem towarów objętych CN 1704 Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao |
3 | ex 2101 | Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty |
4 | 2103 | Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda |
5 | ex 2106 | Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – z wyłączeniem tłuszczów złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów), wyrobów seropodobnych (analogów serów), produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2% oraz preparatów do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleka początkowego, preparatów do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleka następnego, mleka i mleka modyfikowanego dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) |
6 | ex 3503 | Żelatyna i jej pochodne |
|
CN | Towary zwykle używane w rolnictwie |
7 | ex 01 | Zwierzęta żywe – wyłącznie:
1) 0101 Konie, osły, muły i osłomuły, żywe, 2) 0102 Bydło żywe, 3) 0103 Świnie żywe, 4) 0104 Owce i kozy, żywe, 5) 0105 Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki, 6) ex 0106 – króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi (wyłącznie stawonogi i nicienie), przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych |
8 | ex 06 | Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne – z wyłączeniem towarów objętych CN 0604 Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane |
9 | ex 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – z wyłączeniem towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi |
10 | bez względu na CN | Nawozy i środki ochrony roślin – zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich i domowych |
11 | bez względu na CN | Sznurek do maszyn rolniczych
|
12 | bez względu na CN | Ziemia ogrodnicza |
Towary związane z ochroną zdrowia | ||
13 | bez względu na CN | Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej |
14 | bez względu na CN | Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską
|
15 | bez względu na CN | Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231) |
CN | Pozostałe towary | |
16 | ex 2201 | Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg – wyłącznie woda dostarczana za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu |
17 | ex 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany – wyłącznie towary objęte następującymi CN:
1) ex 4902 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych, 2) ex 4911 Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych |
18 | ex 8523 | Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje objęte poz. 17 |
PKWiU 2015 | Usługi (grupa usług) | |
19 | ex 01.6 | Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyłączeniem: usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0) |
20 | 02.10.20.0 | Usługi związane ze szkółkami leśnymi |
21 | ex 02.40.10 | Usługi związane z leśnictwem – z wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) |
22 | ex 03.00.7 | Usługi wspomagające rybactwo – z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0) |
23 | ex 10.39.14.0 | Warzywa i owoce, krojone i zapakowane – wyłącznie: obieranie i cięcie warzyw, mieszanie świeżych sałat |
24 | 36.00.20.0 | Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych |
25 | 36.00.30.0 | Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych |
26 | ex 37 | Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków |
27 | 38.11.1 | Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, nadających się do recyklingu |
28 | 38.11.2 | Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, nienadających się do recyklingu |
29 | 38.11.6 | Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne |
30 | 38.12.1 | Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych |
31 | 38.12.30.0 | Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu |
32 | 38.21.10.0 | Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia |
33 | 38.21.2 | Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne |
34 | 38.22.19.0 | Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych |
35 | 38.22.2 | Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych |
36 | 39.00.1 | Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem |
37 | 39.00.2 | Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń |
38 | 49.10 | Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy |
39 | 49.31 | Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski |
40 | 49.32 | Usługi taksówek |
41 | 49.39 | Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany |
42 | 50.10.1 | Transport morski i przybrzeżny pasażerski, włączając żeglugę bliskiego zasięgu |
43 | 50.30.1 | Transport wodny śródlądowy pasażerski |
44 | 50.30.20.0 | Wynajem pasażerskich statków żeglugi śródlądowej, z załogą |
45 | 51.10.1 | Transport lotniczy pasażerski |
46 | 51.10.20.0 | Wynajem środków transportu lotniczego pasażerskiego, z załogą |
47 | 55 | Usługi związane z zakwaterowaniem |
48 | bez względu na symbol PKWiU | Usługi, inne niż usługi elektroniczne, polegające na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii i telewizji za pomocą urządzeń odbiorczych, z wyłączeniem usług polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie*) |
49 | 75 | Usługi weterynaryjne |
50 | 81.29.12.0 | Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu |
51 | 81.29.13.0 | Pozostałe usługi sanitarne |
52 | 81.30 | Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni |
53 | ex 85.60.10.0 | Usługi wspomagające edukację – wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku |
54 | ex 91.01 | Usługi bibliotek i archiwów – wyłącznie w zakresie wypożyczania wydawnictw wymienionych w poz. 17 i 18 oraz w poz. 19 i 20 załącznika nr 10 |
55 | 93.11.10.0 | Usługi związane z działalnością obiektów sportowych |
56 | 95.23.10.0 | Usługi naprawy obuwia i wyrobów skórzanych |
57 | 95.29.11.0 | Usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku domowego |
58 | 95.29.12.0 | Usługi naprawy rowerów |
59 | 96.02.11.0 | Usługi fryzjerskie damskie |
60 | 96.02.12.0 | Usługi fryzjerskie męskie |
61 | ex 96.02.14.0 | Usługi fryzjerskie świadczone w domu |
62 | 96.03 | Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną |
63 | bez względu na PKWIU | Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania |
64 | bez względu na PKWIU | Usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu:
1) na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe, 2) do obiektów kulturalnych |
65 | bez względu na PKWIU | Usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne |
66 | bez względu na PKWIU | Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłącznie w zakresie wstępu |
67 | bez względu na PKWIU | Wstęp na imprezy sportowe |
68 | bez względu na PKWIU | Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu |
69 | bez względu na PKWIU | Usługi napraw i konserwacji wyrobów z poz. 13 |
70 | bez względu na PKWIU | Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii |
71 | bez względu na PKWIU | Odpłatność za przewóz podręcznego bagażu, realizowany łącznie z przewozem pasażera przy świadczeniu usług, o których mowa w poz. 38, 39 i 41 |
72 | bez względu na PKWIU | Dostarczanie drogą elektroniczną publikacji objętych poz. 17 oraz objętych poz. 19 pkt 2 i 6 załącznika nr 10, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki |
73 | bez względu na PKWIU | Usługi udzielenia licencji lub inne usługi o podobnym charakterze w stosunku do wyrobów, o których mowa w poz. 13 |
*) Nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych.
Objaśnienia:
1) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.
2) Usługi transportu pasażerskiego obejmują przewóz osób oraz ich podręcznego bagażu, również zwierzęcia, za który nie jest pobierana dodatkowa opłata; przewożony pojazd podróżnego nie jest traktowany jako podręczny bagaż.
Załącznik nr 10 Ustawy o VAT
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W WYSOKOŚCI 5%
Poz. | CN lub PKWiU 2015 | Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) | |
CN | Towary spożywcze | ||
1 | 02 | Mięso i podroby jadalne | |
2 | ex 03 |
|
|
3 | 04 | Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | |
4 | 0504 00 00 | Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone | |
5 | 07 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne | |
6 | 08 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | |
7 | 10 | Zboża | |
8 | 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny | |
9 | ex 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi | |
10 | ex 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne | |
11 | ex 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych – z wyłączeniem:
1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604, 2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605 |
|
12 | 19 | Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze | |
13 | ex 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części
roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2% |
|
14 | 2104 | Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane | |
15 | 2105 00 | Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao | |
16 | ex 2106 | Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia | |
17 | ex 2202 | Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 – wyłącznie produkty:
1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty, 2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, 3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404: a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11), b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15) |
|
18 | bez względu na CN | Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia | |
CN | Pozostałe towary | ||
19 | ex 49 | Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany – wyłącznie towary objęte następującymi CN:
1) ex 4901 Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach – z wyłączeniem ulotek, 2) ex 4902 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne, 3) 4903 00 00 Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania, 4) 4904 00 Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione, 5) 4905 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane, 6) ex 4911 Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami – wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne |
|
20 | ex 8523 | Dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, „karty inteligentne” i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 – wyłącznie publikacje objęte poz. 19 | |
21 | 9619 00 |
|
|
22 | bez względu na CN | Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone do celów medycznych
|
|
23 | bez względu na CN | Foteliki do przewozu dzieci w samochodach | |
PKWiU 2015 | Usługi (grupa usług)
|
||
24 | bez względu na PKWiU | Dostarczanie drogą elektroniczną publikacji objętych poz. 19, z wyłączeniem:
– publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki, – czasopism regionalnych lub lokalnych ex 4902, – czasopism regionalnych lub lokalnych ex 4911
|
Objaśnienie:
1) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.